Канистра для домашних животных/ПС/ПММА/ПП, кувшин, жестяная банка, банка для бутылок, бак, стеклянная пластиковая коробка для упаковки/хранения/упаковки/контейнера/подарка/воды/цветов/растений/топлива/косметики/еды/чая/фруктов
Часто задаваемые вопросы о пластиковом контейнере для домашних животных/ПС/ПК/ПММА/ПП/коробке для воды/еды/чая/подарков/;
Базовая информация
Модель №. | БЗ-БЖ-СГСС-001 |
Программное обеспечение для проектирования | Und/Catia/CAD |
Подходящая площадь | Товары для повседневных нужд/бытового/бытового использования |
Сервис а | Пластиковые детали/формованные изделия, отлитые под давлением |
Услуга Б | Пластиковая форма/литье под давлением/обрабатывающая деталь |
Сервис С | Проектирование конструкций промышленных изделий/проектирование пресс-форм |
Использовать | Пластиковая упаковка/упаковка/хранение/контейнеры |
Используйте Б | Канистра Кувшин Стеклянная коробка Жестяная банка Бутылка Ведро Миска |
Используйте С | Контейнер для цветов/растений/косметики/духов |
Нужный | Контейнеры для упаковки продуктов питания/чая/фруктов/конфет/еды |
Использование Е | Контейнеры для воды/вина/напитков/сока/топлива/кофе |
Используйте F | Подарок/часы/ювелирные изделия/аэрозоль/контейнер для химикатов |
Используйте G | Маленький/Средний/Большой, полноразмерный выбор |
Используйте H | Кухня/гостиная/ванная комната/столовые приборы |
Транспортный пакет | Полиэтиленовый пакет+коробка+поддон (при необходимости) |
товарный знак | OEM |
Источник | Сямэнь, Китай |
HS-код | 3926909090 |
Производственная мощность | 20000000 штук/год |
Описание продукта
Пластиковая банка для домашних животных/ПС/ПК/ПММА/ПП/коробка для воды/еды/чая/подарок/фруктов/конфет/косметики/упаковки/упаковки/хранения/контейнераПродукт | Категория продукта | Пластиковые детали, отлитые под давлением |
Материал изделия | ПП/АБС/ПК/АБС+ПК/нейлон/делрин (ПОМ)/ПС/ПЭ/ПЭТ/ПВХ/ТПЭ/АС/ПЭЭК usw. Сменный материал GF (PA+GF/PP+GF/ABS+GF) ТД добавил материал (ПП+ТД и т.д.) | |
Размер | В наличии все размеры и толщины | |
Форма | Возможны любые формы по чертежу | |
Цвет | Любой цвет: Естественно Шварц Прозрачный (стандартный прозрачный или высокий оптический прозрачный) Полупрозрачный Другие цвета (код Pantone или код RAL, по образцу заказчика) | |
Отделка поверхности | Фактура (стандарт VDI/MT или изготавливается по образцам заказчика) Полированный (глянцевый, зеркальный), гладкий рисование Нажимать Гальваника и т.д. | |
рисунок | 2D- или 3D-представления в любом формате изображения/изображения подходят. | |
ОЭМ/ОЭМ | И | |
Приложение | Бытовая техника/электроника/транспортные средства/техника/больница/косметика/домашнее животное/тренажерный зал/игрушки/освещение/аэрокосмическая промышленность и т. д. | |
КК | Наш профессиональный контроль качества проверяет производство каждого заказа. Проверяйте материал перед его прибытием. Проверяйте товар во время производства. Проверьте товар перед отправкой. Или третьими лицами по заказу клиента |
Шиммель | Процесс формования | Литье под давлением/переформование |
Тип формы | Пластиковая литьевая форма | |
Формаматериал | 45#/P20/718/S136/NAK80/1.2738/1.2344 и т. д. | |
Форма стандартная | HASCO/DME/MISUMI/JIS/LKM/Пунш usw. | |
Инструментальное оборудование | ЧПУ/EDM/проволока для резки/фрезерный/шлифовальный станок/сверлильный станок/лазерный станок и т. д. | |
бегун | Горячий/холодный бегун | |
Тор | Боковые ворота/под воротами/прямые ворота/ворота с крюком/ворота Pin Point и т. д. | |
полость | ||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас